
2026-03-08 主日崇拜
Order of Service
| Item | Content |
|---|---|
| Prelude / Silent Prayer | — |
| Call to Worship / Hymn | — |
| Call to Worship | — |
| Praise and Worship | — |
| Prayer | — |
| Affirmation of Faith | — |
| Offering / Offering Hymn | — |
| Scripture Reading | — |
| Testimony | — |
| Message | — |
| Response Hymn | — |
| Church Announcements | — |
| Special Presentation | — |
| Closing Hymn | — |
| Benediction | — |
| Doxology | — |
| Postlude / Silent Prayer | — |
| Dismissal | — |
| Group Photo | — |
Sunday Worship Service Roster
| Date | Speaker | Liturgist | Leader Singer | Pianist | Ushers | Sunday School | Kitchen | Translator | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 8, 2026 | 方玲爱牧师 | 池峈週 | 池峈週 | 池弘毅 | 付建梅, 何燕娜 | 张敬文, 蒋泽锴, 雯霞 | 伯利恒 | 韩烁 | — |
Our gatherings
Time: 星期四 7:00pm
Location: Ohauiti
Leaders: 孫國奇付建梅
Time: 每月星期六早上10:30
Location: Oropi
Leaders: 池峈週翁新薇
Time: 每个月一次
Location: Bethlehem
Leaders: 韓爍雯霞
Time: 每月一次,周六上午十点半
Location: Papamoa
Leaders: 方玲爱牧师梁福慶
Time: 每月一次
Location: Pyes Pa
Leaders: 李媚
Time: 每月第二个星期二
Location: Papamoa
Leaders: 方玲爱牧师
Time: 每个月第四周
Location: Taupo
Leaders: 方玲爱牧师
Time: 每个月第二个周六下午五点半
Location: 教会
Leaders: 秦琰皓
| Name | Time | Location | Leaders |
|---|---|---|---|
| 伯大尼 | 星期四 7:00pm | Ohauiti | 孫國奇付建梅 |
| 拿撒勒 | 每月星期六早上10:30 | Oropi | 池峈週翁新薇 |
| 伯利恒 | 每个月一次 | Bethlehem | 韓爍雯霞 |
| 迦南 | 每月一次,周六上午十点半 | Papamoa | 方玲爱牧师梁福慶 |
| 迦百农 | 每月一次 | Pyes Pa | 李媚 |
| 广东话 | 每月第二个星期二 | Papamoa | 方玲爱牧师 |
| 陶波 | 每个月第四周 | Taupo | 方玲爱牧师 |
| 职青 | 每个月第二个周六下午五点半 | 教会 | 秦琰皓 |
Special events
| Event | Date | Location |
|---|---|---|
| 第三届年议会-美恩堂 | Fri, Mar 13, 2026 | RCMC |
| 受难节 | Thu, Apr 2, 2026 | TCMC |
| 复活节 | Sun, Apr 5, 2026 | TCMC |
| 执事/少年委员就职礼 | Sun, Apr 19, 2026 | TCMC |
Offering
| 2026 | Online | Monthly Total |
|---|---|---|
| Tithe | 0 | 0.00 |
| Sunday Offering | — | 0.00 |
| Thanksgiving | — | 0.00 |
| Mission | — | 0.00 |
| Theology | — | 0.00 |
| Building Fund | — | 0.00 |
| Other | — | 0.00 |
| Total | — | 0.00 |
* If you have regular giving, you may obtain a fixed number from the treasurer. May the Lord accept our offerings.
* May the Lord accept our offerings. When using bank transfer, please indicate your name or number and offering category (including those using envelopes).
* If you need a number, you may contact the church treasurer Wang Liang, phone: 027 6291024.
* Church account: 12-3651-0001502-00, Tauranga Chinese Methodist Church Charitable Trust.